Volumes des meubles : dimensions et tableau de cubage
39 objets, 7 pièces et deux barèmes de déménageurs. Un canapé 2 places de 160 × 90 × 85 cm occupe 1,224 m³ ; le forfait transport vaut 2 m³ chez ÇA DÉMÉNAGE et 0,8 m³ chez Alpazur.
Calculer votre volume et votre taille de box · Télécharger le tableau CSV · Télécharger les données JSON.
Comment lire les volumes ?
Les trois dimensions sont les conventions du catalogue public Demvite, ajustables dans le calculateur. Le volume est leur produit divisé par 1 000 000. Les forfaits des déménageurs restent dans deux colonnes séparées, avec leur nom exact : leur écart n’est pas une marge à additionner. « Non répertorié / non comparable » signifie que le barème ne fournit pas de correspondance utilisable. Chaque ligne du CSV et du JSON conserve ses sources et dates.
Le lit comprend son matelas. Pour les meubles démontés, mesurez le paquet final. « Empilable » est un choix prudent de rangement pour les caisses et valises fermées et solides ; il ne modifie pas le calcul.
| Meuble | Pièce | L × P × H (cm) | Volume (m³) | Empilable | ÇA DÉMÉNAGE (m³) | Alpazur (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canapé 2 places | Salon | 160 × 90 × 85 | 1,224 | Non | 2 (Canapé 2-3 places) | 0,8 (Canapé 2 places) |
| Canapé 3 places | Salon | 220 × 90 × 85 | 1,683 | Non | 2 (Canapé 2-3 places) | 1,2 (Canapé 3 places) |
| Canapé d'angle | Salon | 260 × 160 × 85 | 3,536 | Non | Non répertorié / non comparable | 1,8 (Canapé d'angle) |
| Fauteuil | Salon | 90 × 85 × 85 | 0,65025 | Non | 0,6 (Fauteuil) | 0,5 (Fauteuil) |
| Table basse | Salon | 110 × 60 × 45 | 0,297 | Non | 0,3 (Table basse) | 0,2 (Table basse) |
| Meuble TV | Salon | 150 × 45 × 50 | 0,3375 | Non | 0,6 (Meuble TV) | 0,3 (Meuble TV) |
| Télévision | Salon | 120 × 15 × 70 | 0,126 | Non | 0,25 (TV (50-65")) | Non répertorié / non comparable |
| Bibliothèque | Salon | 80 × 30 × 200 | 0,48 | Non | Non répertorié / non comparable | 0,6 (Bibliothèque) |
| Buffet | Salon | 180 × 50 × 90 | 0,81 | Non | Non répertorié / non comparable | 0,8 (Buffet / Bahut) |
| Table à manger | Salon | 160 × 90 × 75 | 1,08 | Non | 1,2 (Table (4-6 pers.)) | 0,6 (Table 6 personnes) |
| Chaise | Salon | 45 × 50 × 90 | 0,2025 | Non | 0,2 (Chaises) | 0,12 (Chaise) |
| Piano droit | Salon | 155 × 60 × 120 | 1,116 | Non | Non répertorié / non comparable | Non répertorié / non comparable |
| Étagère | Salon | 80 × 35 × 180 | 0,504 | Non | Non répertorié / non comparable | Non répertorié / non comparable |
| Tapis roulé | Salon | 30 × 30 × 200 | 0,18 | Non | Non répertorié / non comparable | Non répertorié / non comparable |
| Lampadaire | Salon | 40 × 40 × 170 | 0,272 | Non | Non répertorié / non comparable | 0,1 (Lampadaire) |
| Lit double avec matelas | Chambre | 200 × 160 × 50 | 1,6 | Non | 2 (Lit double) | 1 (Lit Queen Size (160cm)) |
| Lit simple avec matelas | Chambre | 200 × 90 × 50 | 0,9 | Non | 1,2 (Lit simple) | 0,5 (Lit simple (90cm)) |
| Lit bébé | Chambre | 130 × 70 × 90 | 0,819 | Non | Non répertorié / non comparable | 0,4 (Lit bébé) |
| Armoire 2 portes | Chambre | 100 × 60 × 200 | 1,2 | Non | 1,8 (Armoire 2 portes) | 0,8 (Armoire 2 portes) |
| Armoire 3 portes | Chambre | 150 × 60 × 220 | 1,98 | Non | Non répertorié / non comparable | 1,2 (Armoire 3 portes) |
| Commode | Chambre | 100 × 50 × 90 | 0,45 | Non | 0,8 (Commode) | 0,4 (Commode) |
| Table de chevet | Chambre | 45 × 40 × 50 | 0,09 | Non | 0,2 (Table de chevet) | 0,1 (Table de chevet) |
| Miroir ou tableau | Chambre | 100 × 5 × 80 | 0,04 | Non | Non répertorié / non comparable | Non répertorié / non comparable |
| Valise | Chambre | 70 × 45 × 30 | 0,0945 | Oui, fermé et solide | Non répertorié / non comparable | Non répertorié / non comparable |
| Réfrigérateur | Cuisine | 60 × 65 × 180 | 0,702 | Non | 1 (Réfrigérateur) | 0,5 (Réfrigérateur) |
| Réfrigérateur américain | Cuisine | 90 × 75 × 180 | 1,215 | Non | Non répertorié / non comparable | 0,8 (Frigo américain) |
| Congélateur | Cuisine | 60 × 65 × 150 | 0,585 | Non | 1 (Congélateur) | 0,4 (Congélateur) |
| Lave-linge | Salle de bain | 60 × 60 × 85 | 0,306 | Non | 0,6 (Lave-linge) | 0,3 (Lave-linge) |
| Lave-vaisselle | Cuisine | 60 × 60 × 85 | 0,306 | Non | 0,6 (Lave-vaisselle) | 0,3 (Lave-vaisselle) |
| Four ou micro-ondes | Cuisine | 60 × 55 × 50 | 0,165 | Non | 0,2 (Four / micro-ondes) | Non répertorié / non comparable |
| Petit électroménager (par caisse) | Cuisine | 50 × 40 × 40 | 0,08 | Oui, fermé et solide | Non répertorié / non comparable | Non répertorié / non comparable |
| Bureau | Bureau | 140 × 70 × 75 | 0,735 | Non | 1 (Bureau) | 0,35 (Bureau simple) |
| Chaise de bureau | Bureau | 60 × 60 × 100 | 0,36 | Non | 0,3 (Chaise de bureau) | 0,2 (Chaise de bureau) |
| Caisson | Bureau | 45 × 60 × 60 | 0,162 | Non | Non répertorié / non comparable | 0,15 (Caisson à tiroirs) |
| Écran ou ordinateur | Bureau | 60 × 25 × 50 | 0,075 | Non | Non répertorié / non comparable | Non répertorié / non comparable |
| Rayonnage | Bureau | 90 × 40 × 180 | 0,648 | Non | Non répertorié / non comparable | 0,2 (Étagère de bureau) |
| Vélo | Cave / garage | 180 × 60 × 100 | 1,08 | Non | 0,5 (Vélo) | 0,3 (Vélo adulte) |
| Outillage (par caisse) | Cave / garage | 60 × 40 × 40 | 0,096 | Oui, fermé et solide | Non répertorié / non comparable | Non répertorié / non comparable |
| Barbecue | Extérieur | 120 × 60 × 100 | 0,72 | Non | Non répertorié / non comparable | 0,3 (Barbecue) |
Pour choisir l’espace : calculateur, prix des box à Orléans, guide des tailles et calculateur compact.
Sources : Demvite, dimensions conventionnelles ; ÇA DÉMÉNAGE, cubage ; Alpazur, cubage ; Torres Transport, logements ; Demeco, cartons. Consultés le 10 octobre 2026. Hauteur, remplissage et empilage : choix de calcul et de rangement.